跳到主要內容
:::
:::

票價梯形表

沙崙支線-復興號/區間車

上欄 孩童/敬老/愛心票
善化 8 8 9 12 14 20 23 24 26 25 27 33
15 南科 8 8 10 12 18 20 22 24 23 25 30
15 15 新市 8 8 9 14 17 19 21 19 21 27
18 15 15 永康 8 8 10 13 15 17 16 18 23
24 20 15 15 大橋 8 8 11 13 15 13 15 21
28 24 17 15 15 台南 8 9 11 13 11 13 19
39 35 28 20 15 15 保安 8 8 8 8 8 13
45 40 34 26 21 17 15 中洲 8 8 8 8 10
48 44 37 30 25 21 15 15 長榮大學 8 8 8 12
52 48 41 34 29 25 15 15 15 沙崙 8 8 14
49 45 38 31 25 21 15 15 15 15 大湖 8 8
53 49 42 35 29 25 15 15 15 16 15 路竹 8
65 60 53 46 41 37 26 20 24 28 16 15 岡山
下欄 全票
PDF下載