關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
| 標題 | 作成或取得時間 | 保管期間 | 提供方式 | 主辦單位 |
|---|---|---|---|---|
| 108年度1月至6月為民服務不定期考核結果統計表 | 每半年 | 5年 | 本網站(點擊下載) | 秘書室 |
| 107年度7月至12月為民服務不定期考核結果統計表 | 每半年 | 5年 | 本網站(點擊下載) | 秘書室 |
| 108年全面提升服務品質執行計畫 | 每年 | 5年 | 本網站(點擊下載) | 秘書室 |
| 107年提升服務品質實施計畫績效報告 | 每年 | 5年 | 本網站(點擊下載) | 秘書室 |
| 本局「為民服務不定期考核項目及評分表、為民服務不定期考核結果統計表」 | 104 年 04 月 | 5年 | 本網站(點擊下載) | 秘書室 |
| 107年度1月至6月為民服務不定期考核結果統計表 | 每半年 | 5年 | 本網站(點擊下載) | 秘書室 |
| 107年度全面提升服務品質執行計畫 | 每年 | 5年 | 本網站(點擊下載) | 秘書室 |
| 106年度提升服務品質績效報告 | 每年 | 5年 | 本網站(點擊下載) | 秘書室 |
| 106年度7月至12月為民服務不定期考核結果統計表 | 每半年 | 5年 | 本網站(點擊下載) | 秘書室 |
| 106年度1月至6月為民服務不定期考核結果統計表 | 每半年 | 5年 | 本網站(點擊下載) | 秘書室 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。